Controle de Rastreio e Envios

Exibindo 10 de 25 registros
ID Status NFE Origem NFE Envio Nº AUT Fornecedor Rastreio Data Envio Observação Ações
12 Concluído 386 82675 BELARO QN261072063BR 16/12/2025 PEÇA COM DEFEITO ENVIADA DA CLIENTE ANA RITA ALVES, LOJA 04
13 Concluído 17247 002.366 01570 ABCOMEX AB716592999BR 16/12/2025 PEÇA DA CLIENTE ARACELLE ALVES DA SILVA, LOJA 01
5 Concluído 003.204.784 002.349 ST: 1316055 KENERSON AN283364783BR 05/12/2025 ST´S: 1323149, 1323253, 1330217, 1331195, 1330229,
6 Concluído 446.091 002.351 745657 ZEISS AB759653721 05/12/2025
7 Concluído 009946448 002.350 AR: 6008961269 LUXOTTICA AN297165411BR 05/12/2025
8 Concluído 009963502 678 AR: 6008996017 LUXOTTICA AN275191468BR 05/12/2025
1 Concluído 070235 002.339 TA293704 SAFILO AB689376352BR 14/11/2025
2 Concluído 836856 668 202520477 MARCHON QN261071403BR 14/11/2025
3 Concluído 834395 667 202519557 MARCHON QN261071403BR 14/11/2025
4 Concluído 442.314 002.338 739885 ZEISS AN193422338BR 14/11/2025 DEVOLUÇÃO DE LENTE REFERENTE A GARANTIA DA ZEISS
« Anterior12Ver todas
Página 2 de 2 — exibindo 10 de 25 registros